[LADIES BRIDGESTONE B-LD AIR SPEEDER BS-LD FAIRWAYWOODS]
ボールが上がりやすく、つかまりやすい。大きく飛ばせるフェアウェイウッド。
女性ゴルファーの悩みを解消するテクノロジーを搭載した専用モデルが誕生しました。飛びを進化させるNew SP-COR搭載で、トゥ、ヒールの反発性能アップで許容性が向上して、飛距離ロスを減らします。また、ソールを固めてクラウンをたわませるブーストパワーテクノロジーで、高初速、高打出しを追求し、さらに、低く深い重心設計でボールの上がりやすさを促進しました。さらに、ほどよい重心距離と大きめの重心アングルのドローバイアスデザイン採用で、さらにつかまりやすくなったヘッドで大きく飛ばせます。女性ゴルファー3大の悩みの、打点のバラつき・ボールの高さ・スライスを解決して、飛距離アップを実現するB-LDフェアウェイウッドです。
| ■ヘッド | SUS630ステンレス FLEX-L用: ステンレスウエイト、FLEX-A用:タングステンウエイト、フェース: SUS630ステンレス |
| ■シャフト | AIR SPEEDER BS-LD FOR WOOD CARBON |
| ■番手 | 3 / 4 / 5 / 7 |
| ■フレックス | FLEX-L / FLEX-A |
| ■グリップ | FLEX-L:ブリヂストンゴルフ LADY オリジナルライトラバーグリップ(バックライン有り/ネイビー 27g)、FLEX-A:ブリヂストンゴルフ LADY オリジナルラバーグリップ(バックライン有り/ネイビー 32.5g) |
| ■付属品 | 専用ヘッドカバー |
| ■番手 | W3 | W4 | W5 | W7 |
| ■ロフト角(度) | 16.5 | 18 | 20 | 24 |
| ■ライ角(度) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
| ■クラブ長(inch) | 42(L) / 42.25(A) | 41.5(L) / 41.75(A) | 41(L) / 41.25(A) | 40.5(L) / 40.75(A) |
| ■ヘッド体積(cm3) | 190 | 180 | 165 | 145 |
| ■トルク(度) | 8.3(L) / 8.0(A) | |||
| ■バランス | C0(L) / C2(A) | |||
| ■キックポイント | 中調子 | |||
| ■総重量(g) | 263(L) / 273(A) | 267(L) | 271(L) / 281(A) | 276(L) |
